全站儀 型號(hào):ZY-NTS-960
發(fā)布時(shí)間: 2013-04-21 點(diǎn)擊次數(shù): 1142次
全站儀 型號(hào):ZY-NTS-960
| NTS-962 | NTS-963 | NTS-965 |
| 距離測(cè)量 |
| zui大距離 | 單個(gè)棱鏡 | 1.8KM | 1.6KM | 1.4KM |
| (良好天氣) | 三個(gè)棱鏡 | 2.6KM | 2.3KM | 2.0KM |
| 數(shù)字顯示 | zui大:999999.999 zui小:1MM |
| 精度 | 2+2PPM |
| 測(cè)量時(shí)間 | 精測(cè)3秒,跟蹤1秒 |
| 氣象修正 | 輸入?yún)?shù)自動(dòng)改正 |
| 棱鏡常數(shù)修正 | 輸入?yún)?shù)自動(dòng)改正 |
| 角度測(cè)量 |
| 測(cè)角方式 | 編碼方式 |
| 碼盤(pán)直徑 | 79MM |
| zui小讀數(shù) | 1"/5"可選 |
| 精度 | 2" | 3" | 5" |
| 探測(cè)方式 | 水平盤(pán):對(duì)徑 堅(jiān)直盤(pán):對(duì)徑 |
| 望遠(yuǎn)鏡 |
| 成像 | 正像 |
| 鏡筒長(zhǎng)度 | 154MM |
| 物鏡有效孔徑 | 望遠(yuǎn):45MM 測(cè)距:50MM |
| 放大倍數(shù) | 30* |
| 視場(chǎng)角 | 1度30秒 |
| 分辨率 | 3" |
| zui小對(duì)焦距離 | 1M |
| 自動(dòng)垂直補(bǔ)償器 |
| 系統(tǒng) | 雙軸液體電子傳感補(bǔ)償 |
| 工作范圍 | +/-3' |
| 精度 | 1" |
| 水準(zhǔn)器 |
| 管水準(zhǔn)器 | 30"/2MM |
| 圓水準(zhǔn)器 | 8'/2MM |
| 光學(xué)對(duì)中器 |
| 成像 | 正像 |
| 放大倍率 | 3* |
| 調(diào)整范圍 | 0.5M至無(wú)窮 |
| 視場(chǎng)角 | 5度 |
| 顯示部分 |
| 類型 | 3.5英寸彩屏windows 4.2中文操作系統(tǒng) |
| 機(jī)械電池 |
| 電源 | 可充電鎳-氫電池 |
| 電壓 | 直流7.2V |
| 連續(xù)工作時(shí)間 | 8小時(shí) |
| 尺寸及重量 |
| 尺寸 | 200*180*350MM |
| 重量 | 6.0KG |